Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.00-16.5 |
Indeksy Nośności: | 148B |
Indeksy Noćnoćci: | 148B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
Ilość Płócien: | 16 |
Nazwa Bieýnika: | DIG MASTER |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | DIG MASTER |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1000202909520 ,
100020.2909520 |
Magazyn: | Mag.2 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 16PR |
TRA code: | E2 |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.