Parametry techniczne:
Indeksy Noćnoćci: | 148B |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
Nazwa Bieýnika: | DIG MASTER |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 280 |
Cićnienie[bar]: | 7,50 |
Profil: | 75 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Magazyn: | Mag.5 |
Rozmiar: | Opony 10.00-16.5 |
Indeksy Nośności: | 148B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Ilość Płócien: | 16 |
Nazwa Bieżnika: | DIG MASTER |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 280 |
Ciśnienie[bar]: | 7,50 |
Zalecana felga: | 7.5 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1000202909520 ,
100020.2909520 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.