Parametry techniczne:
| Profil: | 75 |
| Rozmiar: | Opony 10.00-16.5 |
| Indeksy Nośności: | 148B |
| Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 16 |
| Nazwa Bieżnika: | EX-3 ,
DIG MASTER |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 280 |
| Ciśnienie[bar]: | 7,50 |
| Zalecana felga: | 7.5 |
| Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
| Szerokość i profil: | 10.00 |
| Średnica: | 20 |
| Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



