Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 11.00-20 ,
Opony 11.00R20 |
| Indeksy Nośności: | 150/147K |
| Sezon: | Całoroczne ,
Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 300/95-20 |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 16 |
| Profil: | 60 |
| Nazwa Bieżnika: | WGC 08 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 17 |
| Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 1100203009520 |
| Magazyn: | Mag.6 |
| Szerokość i profil: | 11.00 |
| Średnica: | 20 |
| Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



