Parametry techniczne:
Indeksy Noćnoćci: | 141A2 |
IloćŤ P¸—cien: | 10 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 850 |
Nazwa Bieýnika: | MUD POWER HD |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 315 |
Profil: | 90 |
SzerokoćŤ i profil: | 12.00 |
ĺrednica: | 16.5 |
NoćnoćŤ: | 10PR |
Magazyn: | Mag.6 |
Rozmiar: | Opony 12-16.5 |
Indeksy Nośności: | 141A2 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 305/70-16.5 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Ilość Płócien: | 10 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 850 |
Nazwa Bieżnika: | MUD POWER HD |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 315 |
Zalecana felga: | 9.75 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1216530570165 |
Szerokość i profil: | 12.00 |
Średnica: | 16.5 |
Nośność: | 10PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.