Parametry techniczne:
| Profil: | 180 |
| Magazyn: | Mag.9 |
| Rozmiar: | Opony 7.50-15 |
| Indeksy Nośności: | 145A2 |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 14 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 790 |
| Nazwa Bieżnika: | Pac Master Plus |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 225 |
| Typ Opony: | Opony dętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 75015 |
| Szerokość i profil: | 7.50 |
| Średnica: | 15 |
| Nośność: | 14PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



