Parametry techniczne:
Opasanie: | All Steel |
Magazyn: | Mag.5 |
Rozmiar: | Opony 440/80R28 |
Indeksy Nośności: | 156A8/151D |
Sezon: | Opony Całoroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 16.9R28 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Profil: | 80 |
Nazwa Bieżnika: | TRI 2 EXTREME STEEL |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 441 |
Ciśnienie[bar]: | 3,20 |
Zalecana felga: | 14 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 440802816928 |
Szerokość i profil: | 440/80 |
Średnica: | 28 |
Nośność: | 156A8/151D |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.