Parametry techniczne:
| Profil: | 3.5 |
| Magazyn: | Mag.9 ,
Mag.8 |
| Rozmiar: | Opony 4.50-10 |
| Indeksy Nośności: | 76M |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 6 |
| Nazwa Bieżnika: | K364 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 45010 |
| Szerokość i profil: | 4.50 |
| Średnica: | 10 |
| Nośność: | 6PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



