Parametry techniczne:
Profil: | 75 |
Magazyn: | Mag.9 |
Rozmiar: | Opony 11.00-20 |
Indeksy Nośności: | 169A2 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 300/95-20 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Ilość Płócien: | 18 |
Nazwa Bieżnika: | Pac Master |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1100203009520 |
Szerokość i profil: | 11.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 18PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.