Parametry techniczne:
| Profil: | 90 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Magazyn: | Mag.2 |
| Rozmiar: | Opony 9x3.50-4 |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 229 |
| Nazwa Bieżnika: | Reliance Smooth |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 82 |
| Parametr do wyszukiwania: | 93504 |
| Szerokość i profil: | 9x3.50 |
| Średnica: | 4 |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



