Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 11X4.00-5 |
| Indeksy Nośności: | 42A4 |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 100/70-5 |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 4 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 285 |
| Profil: | 85 |
| Nazwa Bieżnika: | Smooth |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 104 |
| Zalecana felga: | 3.00 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 114005 |
| Magazyn: | Mag.6 |
| Szerokość i profil: | 11x4.00 |
| Średnica: | 5 |
| Nośność: | 4PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



