Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 14X4.50-6 |
| Indeksy Nośności: | 41A4 |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 100/90-6 |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 2 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 368 |
| Profil: | 80 |
| Nazwa Bieżnika: | Super Lug |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 113 |
| Ciśnienie[bar]: | 1,38 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 10.3 |
| Zalecana felga: | 3.50A |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 144506 |
| Magazyn: | Mag.6 |
| Szerokość i profil: | 14x4.50 |
| Średnica: | 6 |
| Nośność: | 2PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



