Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 4.00-10 |
| Indeksy Nośności: | 34A4/45A4 |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 4 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 495 |
| Profil: | 85 |
| Nazwa Bieżnika: | K365 AS ,
K365 |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 111 |
| Ciśnienie[bar]: | 2,25 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 24.5 |
| Zalecana felga: | 3.50B |
| Typ Opony: | Opony dętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 40010 |
| Magazyn: | Mag.1 |
| Szerokość i profil: | 4.00 |
| Średnica: | 10 |
| Nośność: | 4PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



