Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 4.10-6 |
| Indeksy Nośności: | 38A4 |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 2 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 325 |
| Profil: | 3.5 |
| Nazwa Bieżnika: | Snow Hog |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 101 |
| Ciśnienie[bar]: | 1,7 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 10.3 |
| Zalecana felga: | 3.25 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 4106 |
| Magazyn: | Mag.1 |
| Szerokość i profil: | 4.1 |
| Średnica: | 6 |
| Nośność: | 2PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



