Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 8.00-6 |
Indeksy Nośności: | 49A4 |
Sezon: | Opony Całoroczne |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Ilość Płócien: | 4 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 448 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | Turf Glide |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 181 |
Ciśnienie[bar]: | 1,38 |
Typ Opony: | Opony dętkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 8006 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 8.00 |
Średnica: | 6 |
Nośność: | 4PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.