Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 440/80R28 |
| Indeksy Nośności: | 156A8/156B |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 16.9R28 |
| Konstrukcja opony: | Opony radialne |
| Ilość Płócien: | 14 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1410 |
| Profil: | 80 |
| Nazwa Bieżnika: | XMCL |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 459 |
| Ciśnienie[bar]: | 3,20 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 36 |
| Zalecana felga: | 14 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 440802816928 |
| Magazyn: | Mag.1 |
| Szerokość i profil: | 440/80 |
| Średnica: | 28 |
| Nośność: | 14PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



