Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 420/80R46 |
Indeksy Nośności: | 151A8/151B |
Sezon: | Opony Całoroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 16.9R46 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1840 |
Profil: | 80 |
Nazwa Bieżnika: | AgriBib 2 |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 418 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 50 |
Zalecana felga: | DW13 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 420804616946 |
Magazyn: | Mag.5 |
Szerokość i profil: | 420/80 |
Średnica: | 46 |
Nośność: | 151A8/151B |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.