Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 14.9R28 |
| Indeksy Nośności: | 134A8/131B |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 380/85R28 |
| Konstrukcja opony: | Opony radialne |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1365 |
| Profil: | 85 |
| Nazwa Bieżnika: | AgriBib |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 393 |
| Ciśnienie[bar]: | 2,40 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 47 |
| Zalecana felga: | 13 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 149283808528 |
| Magazyn: | Mag.1 |
| Szerokość i profil: | 14.9 |
| Średnica: | 28 |
| Nośność: | 134A8/131B |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



