Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 12.4R36 |
Indeksy Noćnoćci: | 124A8/121B |
Indeksy Nośności: | 124A8/121B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 320/85R36 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1460 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | AGRIBIB |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 318 |
Cićnienie[bar]: | 1,60 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 33 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1460 |
Profil: | 70 |
Nazwa Bieżnika: | AgriBib |
SzerokoćŤ i profil: | 12.4 |
ĺrednica: | 36 |
NoćnoćŤ: | 124A8/121B |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 318 |
Ciśnienie[bar]: | 1,60 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 33 |
Zalecana felga: | 11 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 124363208536 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 12.4 |
Średnica: | 36 |
Nośność: | 124A8/121B |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.