Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 11.2R20 |
Indeksy Noćnoćci: | 111A8/108B |
Indeksy Nośności: | 111A8/108B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 280/85R20 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 995 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | POINT 8 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 295 |
Cićnienie[bar]: | 1,60 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 37 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 995 |
Profil: | 60 |
Nazwa Bieżnika: | POINT 8 |
SzerokoćŤ i profil: | 11.2 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 111A8/108B |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 295 |
Ciśnienie[bar]: | 1,60 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 37 |
Zalecana felga: | 10 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 112202808520 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 11.2 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 111A8/108B |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.