Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 11.00-20 |
Indeksy Noćnoćci: | 169A2 |
Indeksy Nośności: | 169A2 |
Sezon: | Opony Ca¸oroczne ,
Opony Całoroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 300/95-20 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1128 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | PAC MASTER |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1128 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | Pac Master |
SzerokoćŤ i profil: | 11.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 169A2 |
Typ Opony: | Opony d«tkowe ,
Opony dętkowe |
Szerokość i profil: | 11.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 169A2 |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.