Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 11.00-20 |
| Indeksy Nośności: | 169A2 |
| Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 300/95-20 |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1128 |
| Profil: | 75 |
| Nazwa Bieżnika: | Pac Master |
| Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 110020.1120.3009520 |
| Magazyn: | Mag.5 |
| Szerokość i profil: | 11.00 |
| Średnica: | 20 |
| Nośność: | 169A2 |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



