Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 10.00-16.5 |
| Indeksy Nośności: | 165A2/147B |
| Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 16 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1050 |
| Profil: | 75 |
| Nazwa Bieżnika: | POWER DIGGER |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 286 |
| Ciśnienie[bar]: | 8,00 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 15 |
| Zalecana felga: | 7.5 |
| Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 100020.2909520 |
| Magazyn: | Mag.1 |
| Szerokość i profil: | 10.00 |
| Średnica: | 20 |
| Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



