Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 11.00-20 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 300/95-20 |
IloćŤ P¸—cien: | 18 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1110 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | K610 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 302 |
Cićnienie[bar]: | 10,00 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 32.5 |
Ilość Płócien: | 18 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1110 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | K610 |
SzerokoćŤ i profil: | 11.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 18PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 302 |
Ciśnienie[bar]: | 10,00 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 32.5 |
Zalecana felga: | 8.00 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1100203009520 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 11.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 18PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.