Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.00-16.5 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1080 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | K610 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 294 |
Cićnienie[bar]: | 9,00 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 31.5 |
Ilość Płócien: | 16 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1080 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | K610 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 294 |
Ciśnienie[bar]: | 9,00 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 31.5 |
Zalecana felga: | 7.50 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 100020.2909520 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.