Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 380/85R34 |
| Indeksy Nośności: | 142A8/142B |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 14.9R34 |
| Konstrukcja opony: | Opony radialne |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1516 |
| Profil: | 85 |
| Nazwa Bieżnika: | AgriBib 2 |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 378 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 48 |
| Zalecana felga: | W12 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 380853414934 |
| Magazyn: | Mag.6 |
| Szerokość i profil: | 380/85 |
| Średnica: | 34 |
| Nośność: | 142A8/142B |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



