Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.00-16.5 |
Indeksy Noćnoćci: | 146D |
Indeksy Nośności: | 146D |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne ,
Całoroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | MPT 602 |
Ilość Płócien: | 16 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | MPT 602 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1020.100020.2909520 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.