Parametry techniczne:
Magazyn: | Mag.1 |
Rozmiar: | Opony 10-16.5 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 265/70-16.5 |
IloćŤ P¸—cien: | 8 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 768 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | SK-906 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 260 |
Cićnienie[bar]: | 4,10 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 14.5 |
Ilość Płócien: | 8 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 768 |
Profil: | 70 |
Nazwa Bieżnika: | SK-906 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 16.5 |
NoćnoćŤ: | 8PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 260 |
Ciśnienie[bar]: | 4,10 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 14.5 |
Zalecana felga: | 8.25 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1016526570165 ,
10165.26570165 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 16.5 |
Nośność: | 8PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.