Parametry techniczne:
                            
| Rozmiar: | Opony 10.0/75-15.3  | 
| Sezon: | Opony Całoroczne , 
                                                    Opony Ca¸oroczne  | 
| Rozmiar zamienny: | Opony 260/70-15.3  | 
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne  | 
| Ilość Płócien: | 10  | 
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 760  | 
| Profil: | 75  | 
| Nazwa Bieżnika: | AG F302  | 
| Ciśnienie[bar]: | 5,2  | 
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe , 
                                                    Opony bezd«tkowe  | 
| Parametr do wyszukiwania: | 1007515326070153 , 
                                                    10075153.26070153  | 
| Magazyn: | Mag.4  | 
| Szerokość i profil: | 10.0/75  | 
| Średnica: | 15.3  | 
| Nośność: | 10PR  | 
                    Opinie naszych klientów
                
                                    Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.
                                



