Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.5/80-18 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 280/80-18 |
IloćŤ P¸—cien: | 14 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 885 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | AG F302 |
Cićnienie[bar]: | 7,0 |
Ilość Płócien: | 14 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 885 |
Profil: | 80 |
Nazwa Bieżnika: | AG F302 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.5/80 |
ĺrednica: | 18 |
NoćnoćŤ: | 14PR |
Ciśnienie[bar]: | 7,0 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 10580182808018 |
Magazyn: | Mag.4 |
Szerokość i profil: | 10.5/80 |
Średnica: | 18 |
Nośność: | 14PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.