Parametry techniczne:
Indeksy Noćnoćci: | 146/143L |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1054 |
Nazwa Bieýnika: | WGC 08 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 281 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 17 |
Oć: | Uniwersalna |
Profil: | 80 |
SzerokoćŤ i profil: | 11.00 |
ĺrednica: | 22.5 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Magazyn: | Mag.5 |
Rozmiar: | Opony 11R22.5 |
Indeksy Nośności: | 146/143L |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Ilość Płócien: | 16 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1054 |
Nazwa Bieżnika: | WGC 08 |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 281 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 17 |
Zalecana felga: | 8.25 |
Oś: | Uniwersalna |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 11225 |
Szerokość i profil: | 11.00 |
Średnica: | 22.5 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.