Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.0/75-15.3 |
Indeksy Nośności: | 123A8/111A8 |
Indeksy Noćnoćci: | 123A8/111A8 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 260/70-15.3 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
IloćŤ P¸—cien: | 10 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 760 |
Ilość Płócien: | 10 |
Nazwa Bieýnika: | R100 |
Cićnienie[bar]: | 7,1 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 760 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | R100 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.0/75 |
ĺrednica: | 15.3 |
NoćnoćŤ: | 10PR |
Ciśnienie[bar]: | 7,1 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1007515326070153 ,
10075153.26070153 |
Magazyn: | Mag.4 |
Szerokość i profil: | 10.0/75 |
Średnica: | 15.3 |
Nośność: | 10PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.