Parametry techniczne:
| Profil: | 80 |
| Magazyn: | Mag.2 |
| Rozmiar: | Opony 10.5-18 |
| Indeksy Nośności: | 126G |
| Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 10 |
| Nazwa Bieżnika: | 317 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 21.6 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 10518 |
| Szerokość i profil: | 10.5 |
| Średnica: | 18 |
| Nośność: | 10PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



