Parametry techniczne:
| Magazyn: | Mag.1 |
| Rozmiar: | Opony 380/90R46 |
| Indeksy Nośności: | 175A8/172D |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 14.9R46 |
| Konstrukcja opony: | Opony radialne |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1824 |
| Profil: | 90 |
| Nazwa Bieżnika: | AS 350 ,
350 |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 378 |
| Ciśnienie[bar]: | 5,80 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 40.5 |
| Zalecana felga: | 13 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 380904614946 |
| Szerokość i profil: | 380/90 |
| Średnica: | 46 |
| Nośność: | 175A8/172D |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



