Parametry techniczne:
Indeksy Noćnoćci: | 129A2 |
IloćŤ P¸—cien: | 8 |
Nazwa Bieýnika: | MIGHTY MOW |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 264 |
Cićnienie[bar]: | 3,10 |
Profil: | 70 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 16.5 |
NoćnoćŤ: | 8PR |
Magazyn: | Mag.1 |
Rozmiar: | Opony 10-16.5 |
Indeksy Nośności: | 129A2 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 265/70-16.5 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Ilość Płócien: | 8 |
Nazwa Bieżnika: | Mighty Mow |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 264 |
Ciśnienie[bar]: | 3,10 |
Zalecana felga: | 8.25 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1016526570165 ,
10165.26570165 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 16.5 |
Nośność: | 8PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.