Opona 10R22.5 Windpower HN 257 16PR 144M/142M M+S TL jest oponą ciężarową o budowie radialnej.
Oferowana opona marki Windpower jest zbudowana z 16PR warstw(płócien).
Prezentowany produkt ma konstrukcję bezdętkową(TL), dlatego przy montażu nie jest wymagane użycie dętki.
Opona w rozmiarze 10R22.5 wyprodukowana przez firmę Windpower przeznaczona na felgę o średnicy 22.5'' posiada szerokość wynikającą z rozmiaru równą w przybliżeniu 10.00".
Bieżnik tej opony to nosi nazwę HN 257. Indeks nośności tej opony wynosi 144 przy indeksie prędkości M. Oznacza to, że przy prędkości wynoszącej (120 km/h) nacisk na oponę może wynosić maksymalnie (2800 kg)
Jej waga to 48.4 kg.Ciśnienie maksymalne wynosi 9,0
Cechy i korzyści
- Nowoczesna opona do osi przedniej transportu lokalnego i dystrybucyjnego
- Zoptymalizowane i bezpieczne manewrowanie
- Lamele w podłożu bieżnika zapobiegające wnikaniu kamieni w oponę
Parametry techniczne:
Indeksy Noćnoćci: | 144M/142M |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1022 |
Nazwa Bieýnika: | HN 257 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 258 |
Cićnienie[bar]: | 9,0 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 14.5 |
Oć: | Oć przednia |
Profil: | 50 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 22.5 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Magazyn: | Mag.6 |
Rozmiar: | Opony 10R22.5 |
Indeksy Nośności: | 144M/142M |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Ilość Płócien: | 16 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1022 |
Nazwa Bieżnika: | HN 257 |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 258 |
Ciśnienie[bar]: | 9,0 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 14.5 |
Zalecana felga: | 7.50 |
Oś: | Oś przednia |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 10225 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 22.5 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.