Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 10.00-20 |
| Indeksy Nośności: | 146G/142G |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 16 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1097 |
| Profil: | 75 |
| Nazwa Bieżnika: | RIB |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 278 |
| Ciśnienie[bar]: | 8.1 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 13 |
| Zalecana felga: | 7.5 |
| Typ Opony: | Opony dętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 100020.2909520 |
| Magazyn: | Mag.5 |
| Szerokość i profil: | 10.00 |
| Średnica: | 20 |
| Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



