Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 2.50-4 |
| Indeksy Nośności: | 39A2 |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
| Ilość Płócien: | 4 |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 228 |
| Profil: | 80 |
| Nazwa Bieżnika: | S-379 |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 68 |
| Ciśnienie[bar]: | 3,50 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 1.5 |
| Zalecana felga: | 2.10 |
| Typ Opony: | Opony dętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 2504 |
| Magazyn: | Mag.1 |
| Szerokość i profil: | 2.50 |
| Średnica: | 4 |
| Nośność: | 4PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



