Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 480/80R46 |
Indeksy Nośności: | 164D |
Sezon: | Opony Całoroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 18.4R46 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1948 |
Profil: | 80 |
Nazwa Bieżnika: | Agriflex 354+ |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 489 |
Ciśnienie[bar]: | 1,60 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 52 |
Zalecana felga: | 16 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 480804618446 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 480/80 |
Średnica: | 46 |
Nośność: | 164D |
Opasanie: | Steel Belted |
IF/VF: | VF |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.