Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 420/85R28 |
| Indeksy Nośności: | 151D |
| Sezon: | Opony Całoroczne |
| Rozmiar zamienny: | Opony 16.9R28 |
| Konstrukcja opony: | Opony radialne |
| Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1437 |
| Profil: | 85 |
| Nazwa Bieżnika: | 372 AGRIFLEX+ |
| Szerokość Katalogowa [mm]: | 448 |
| Zalecana felga: | W15 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 420852816928 |
| Magazyn: | Mag.5 |
| Szerokość i profil: | 420/85 |
| Średnica: | 28 |
| Nośność: | 151D |
| Opasanie: | Steel Belted |
| IF/VF: | VF |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



