Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 13.0/65-18 |
Indeksy Noćnoćci: | 144A8/140B |
Indeksy Nośności: | 144A8/140B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 340/65-18 |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 890 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | 320 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 336 |
Cićnienie[bar]: | 4,90 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 9.5 |
Ilość Płócien: | 16 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 890 |
Profil: | 65 |
Nazwa Bieżnika: | 320 |
SzerokoćŤ i profil: | 13.0/65 |
ĺrednica: | 18 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 336 |
Ciśnienie[bar]: | 4,90 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 9.5 |
Zalecana felga: | 11 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1306518 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 13.0/65 |
Średnica: | 18 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.