Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 12R22.5 |
Indeksy Noćnoćci: | 152M/149M |
Indeksy Nośności: | 152M/149M |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
IloćŤ P¸—cien: | 18 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1076 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | WSR 36 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 298 |
Cićnienie[bar]: | 9,30 |
Ilość Płócien: | 18 |
Oć: | Oć przednia |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1076 |
Profil: | 100 |
Nazwa Bieżnika: | WSR 36 |
SzerokoćŤ i profil: | 12.00 |
ĺrednica: | 22.5 |
NoćnoćŤ: | 18PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 298 |
Ciśnienie[bar]: | 9,30 |
Oś: | Oś przednia |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 12225 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 12.00 |
Średnica: | 22.5 |
Nośność: | 18PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.