Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 1250/50R32 |
Indeksy Noćnoćci: | 201B |
Indeksy Nośności: | 201B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 2080 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | 372 AGRIFLEX |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 1250 |
Cićnienie[bar]: | 3,20 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 60 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 2080 |
Profil: | 50 |
Nazwa Bieżnika: | 372 AGRIFLEX |
SzerokoćŤ i profil: | 1250/50 |
ĺrednica: | 32 |
NoćnoćŤ: | 201B |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 1250 |
Ciśnienie[bar]: | 3,20 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 60 |
Zalecana felga: | 44 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 12505032 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 1250/50 |
Średnica: | 32 |
Nośność: | 201B |
Opasanie: | Steel Belted |
IF/VF: | IF |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.