Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 12.4R36 |
Indeksy Noćnoćci: | 146A8/143B |
Indeksy Nośności: | 146A8/143B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 320/85R36 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1450 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | 356 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 315 |
Cićnienie[bar]: | 3,80 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1450 |
Profil: | 70 |
Nazwa Bieżnika: | 356 |
SzerokoćŤ i profil: | 12.4 |
ĺrednica: | 36 |
NoćnoćŤ: | 146A8/143B |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 315 |
Ciśnienie[bar]: | 3,80 |
Zalecana felga: | 11 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 124363208536 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 12.4 |
Średnica: | 36 |
Nośność: | 146A8/143B |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.