Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 11R22.5 |
Indeksy Noćnoćci: | 143L/146L |
Indeksy Nośności: | 143L/146L |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1054 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | WGC 08 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 281 |
Cićnienie[bar]: | 8,3 |
Ilość Płócien: | 16 |
Oć: | Uniwersalna |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1054 |
Profil: | 80 |
Nazwa Bieżnika: | WGC 08 |
SzerokoćŤ i profil: | 11.00 |
ĺrednica: | 22.5 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 281 |
Ciśnienie[bar]: | 8,3 |
Zalecana felga: | 8.25 |
Oś: | Uniwersalna |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 11225 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 11.00 |
Średnica: | 22.5 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.