Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 1050/50R32 |
Indeksy Noćnoćci: | 184D |
Indeksy Nośności: | 184D |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1860 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | Agriflex 377+ |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 1050 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1860 |
Profil: | 50 |
Nazwa Bieżnika: | Agriflex 377+ |
SzerokoćŤ i profil: | 1050/50 |
ĺrednica: | 32 |
NoćnoćŤ: | 184D |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 1050 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 10505032 |
Magazyn: | Mag.2 |
Szerokość i profil: | 1050/50 |
Średnica: | 32 |
Nośność: | 184D |
Opasanie: | Steel Belted |
IF/VF: | VF |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.