Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 1050/50R32 |
Indeksy Noćnoćci: | 178A8/172D |
Indeksy Nośności: | 178A8/172D |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1870 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | 376 MULTISTAR |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 1050 |
Cićnienie[bar]: | 2,40 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 42.5 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1870 |
Profil: | 50 |
Nazwa Bieżnika: | 376 MULTISTAR |
SzerokoćŤ i profil: | 1050/50 |
ĺrednica: | 32 |
NoćnoćŤ: | 178A8/172D |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 1050 |
Ciśnienie[bar]: | 2,40 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 42.5 |
Zalecana felga: | 36 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 10505032 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 1050/50 |
Średnica: | 32 |
Nośność: | 178A8/172D |
Opasanie: | Steel Belted |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.