Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.5/80-18 |
Indeksy Noćnoćci: | 131A8/127B |
Indeksy Nośności: | 131A8/127B |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 280/80-18 |
IloćŤ P¸—cien: | 10 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 885 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | 320 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 274 |
Cićnienie[bar]: | 3,70 |
Ilość Płócien: | 10 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 885 |
Profil: | 80 |
Nazwa Bieżnika: | 320 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.5/80 |
ĺrednica: | 18 |
NoćnoćŤ: | 10PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 274 |
Ciśnienie[bar]: | 3,70 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 10580182808018 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 10.5/80 |
Średnica: | 18 |
Nośność: | 10PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.