Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.00R20 |
Indeksy Noćnoćci: | 146K/143K |
Indeksy Nośności: | 146K/143K |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
IloćŤ P¸—cien: | 18 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1052 |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Nazwa Bieýnika: | WGC 08 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 273 |
Cićnienie[bar]: | 8,30 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 16.5 |
Ilość Płócien: | 18 |
Oć: | Naczepowa |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1052 |
Profil: | 80 |
Nazwa Bieżnika: | WGC 08 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 18PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 273 |
Ciśnienie[bar]: | 8,30 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 16.5 |
Zalecana felga: | 7.5 |
Oś: | Naczepowa |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 100020 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 18PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.