Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.00-16.5 |
Indeksy Noćnoćci: | 157A2 |
Indeksy Nośności: | 157A2 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 290/95-20 |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1055 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | AEX 1 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 278 |
Cićnienie[bar]: | 8,10 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 22.5 |
Ilość Płócien: | 16 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1055 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | AEX 1 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.00 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 278 |
Ciśnienie[bar]: | 8,10 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 22.5 |
Zalecana felga: | 7.50 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 100020.2909520 |
Magazyn: | Mag.1 |
Szerokość i profil: | 10.00 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.