Parametry techniczne:
| Rozmiar: | Opony 10.00R22.5 ,
Opony 10R22.5 |
| Indeksy Nośności: | 144/142M |
| Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne ,
Całoroczne |
| Konstrukcja opony: | Opony radialne |
| Profil: | 80 |
| Nazwa Bieżnika: | WDR 55 |
| Wysokość bieżnika [mm]: | 15.5 |
| Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
| Parametr do wyszukiwania: | 1000225.10225 |
| Magazyn: | Mag.5 |
| Szerokość i profil: | 10.00 |
| Średnica: | 22.5 |
| Nośność: | 144/142M |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.



